| Діаметр: |
100 - 250 мм |
| Навантаження: |
400 - 1000 кг |
| Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 2 096.30 грн. |
|
| 562127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 2 621.30 грн. |
|
| 562162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 2 830.20 грн. |
|
| 562200MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12х15 | 240 | 750 | 2 254.40 грн. |
|
| 562201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 240 | 800 | 3 066.10 грн. |
|
| 562251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 4 193.80 грн. |
|
| Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 2 358.30 грн. |
|
| 564127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 2 752.30 грн. |
|
| 564162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 3 008.20 грн. |
|
| 564200MT | 200 | 135х110 | 105х80 | 12х15 | 240 | 750 | 2 621.30 грн. |
|
| 564201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12х15 | 240 | 800 | 3 538.00 грн. |
|
| 564251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 4 245.80 грн. |
|
| Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 1 572.60 грн. |
|
| 567127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 1 952.40 грн. |
|
| 567162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 2 071.50 грн. |
|
| 567200MT | 200 | 135х110 | 105х80 | 122х15 | 240 | 750 | 1 834.40 грн. |
|
| 567201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 240 | 800 | 2 123.40 грн. |
|
| 567251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 3 810.10 грн. |
|
Підстава колеса виконана з алюмінію, контактний шар з поліуретану жовтого кольору. У колесі встановлені два прецизійних кулькових підшипника.
Колеса серії 56 використовуються на кахельних, бетонних і наливних підлогах, а також на якісному асфальті.
Колеса відрізняються високою вантажопідйомністю та зносостійкістю, розраховані на експлуатацію зі швидкістю пересування до 4 км/год.
Кронштейн посилений товстостінний, пресований з листової сталі. Кронштейн оцинкований, жовта пасивація.
Кронштейн Medium Top експлуатується з різноманітними роликами для переміщення виробів з високою вантажопідйомністю.
Кронштейн Medium Top застосовується з колесами серії 27, 45, 53, 55, 56.
Діапазон вантажопідйомності: 850 кг.
В поворотному вузлі кронштейна Medium Top знаходиться потужний герметизований дворядний кульковий підшипник з посиленими вкладишами і загартованими кульками. Підшипники поворотного механізму стягнуті сталевим болтом і зафіксовані гайкою. Поворотний механізм змазаний довговічним мастилом і не вимагає догляду весь період експлуатації. Вісь колеса на болту.
Гальмівний механізм, встановлений на кронштейнах, блокує поворотний вузол і одночасно фіксує обертання колеса.
Всі елементи гальмівної системи кронштейнів Medium Top виконані з металу.
| Діаметр колеса, мм | Товщина поворотної вилки, мм | Товщина майданчика, мм |
|---|---|---|
| 080/100 | 4,0 | 6,0 |
| 125 | 4,0 | 6,0 |
| 150/160 | 4,0 | 6,0 |
| 200 | 4,0 | 6,0 |
| 250 | 4,0 | 6,0 |
| Нагрузка: | 400 – 1000 кг. |
| Диаметр: | 100 – 250 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 500 – 750 кг. |
| Диаметр: | 125 – 250 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 800 кг. |
| Диаметр: | 100 – 125 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 600 – 800 кг. |
| Диаметр: | 100 – 125 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |