| Арт. | Цена | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 2 096.30 грн. |
|
| 562127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 2 621.30 грн. |
|
| 562162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 2 830.20 грн. |
|
| 562200MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12х15 | 240 | 750 | 2 254.40 грн. |
|
| 562201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 240 | 800 | 3 066.10 грн. |
|
| 562251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 4 193.80 грн. |
|
| Арт. | Цена | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 2 358.30 грн. |
|
| 564127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 2 752.30 грн. |
|
| 564162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 3 008.20 грн. |
|
| 564200MT | 200 | 135х110 | 105х80 | 12х15 | 240 | 750 | 2 621.30 грн. |
|
| 564201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12х15 | 240 | 800 | 3 538.00 грн. |
|
| 564251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 4 245.80 грн. |
|
| Арт. | Цена | Купить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567102MT | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 400 | 1 572.60 грн. |
|
| 567127MT | 125 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 165 | 400 | 1 952.40 грн. |
|
| 567162MT | 160 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 199 | 800 | 2 071.50 грн. |
|
| 567200MT | 200 | 135х110 | 105х80 | 122х15 | 240 | 750 | 1 834.40 грн. |
|
| 567201MT | 200 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 240 | 800 | 2 123.40 грн. |
|
| 567251MT | 250 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 292 | 800 | 3 810.10 грн. |
|
Основание колеса выполнено из алюминия, контактный слой - из полиуретана желтого цвета. В колесе установлены два прецизионных шариковых подшипника.
Колеса серии 56 используются на кафельных, бетонных и наливных полах, также на качественном асфальте.
Колеса отличаются высокой грузоподъемностью и износостойкостью, рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Кронштейн усиленный толстостенный, прессованный из листовой стали. Кронштейн оцинкован, желтая пассивация.
Кронштейн Medium Top эксплуатируется с различными роликами для перемещения изделий с высокой грузоподъемностью.
Кронштейн Medium Top применяется с колесами серий 27, 45, 53, 55, 56.
Диапазон грузоподъемности: 850 кг.
В поворотном узле кронштейна Medium Top находится мощный герметизированный двухрядный шариковый подшипник с усиленными вкладышами и закаленными шариками. Подшипники поворотного механизма стянуты стальным болтом и зафиксированы гайкой. Поворотный механизм смазан долговечной смазкой и не требует ухода весь период эксплуатации. Ось колеса на болту.
Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса.
Все элементы тормозной системы кронштейнов Medium Top выполнены из металла.
| Диаметр колеса, мм | Толщина поворотной вилки, мм | Толщина площадки, мм |
|---|---|---|
| 080/100 | 4,0 | 6,0 |
| 125 | 4,0 | 6,0 |
| 150/160 | 4,0 | 6,0 |
| 200 | 4,0 | 6,0 |
| 250 | 4,0 | 6,0 |
| Нагрузка: | 400 – 1000 кг. |
| Диаметр: | 100 – 250 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 500 – 750 кг. |
| Диаметр: | 125 – 250 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 800 кг. |
| Диаметр: | 100 – 125 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |
| Нагрузка: | 600 – 800 кг. |
| Диаметр: | 100 – 125 мм. |
| Температура: | -20 – +80 °С |