Діаметр: |
80 - 500 мм |
Навантаження: |
300 - 7000 кг |
Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582080 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9x12 | 119 | 300 | 1 369.90 грн. |
|
582100 | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 450 | 2 949.90 грн. |
|
582125 | 125 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 197 | 600 | 6 639.90 грн. |
|
582150 | 150 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 210 | 800 | 7 069.90 грн. |
|
582175 | 175 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 257 | 1300 | 10 035.90 грн. |
|
582200 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 1600 | 10 174.90 грн. |
|
582201 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 2000 | 12 359.80 грн. |
|
582250 | 250 | 230x230 | 190x190 | 19x19 | 320 | 2800 | 17 168.00 грн. |
|
582300 | 300 | 230x230 | 190x190 | 19x19 | 375 | 4000 | 21 691.00 грн. |
|
582400 | 400 | 315x315 | 250x250 | 21x21 | 580 | 6000 | 88 989.90 грн. |
|
582500 | 500 | 315x315 | 250x250 | 21x21 | 630 | 7000 | 110 124.00 грн. |
|
Діаметр: |
125 - 300 мм |
Навантаження: |
600 - 4000 кг |
Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584125 | 125 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 197 | 600 | 8 034.90 грн. |
|
584150 | 150 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 210 | 800 | 8 567.90 грн. |
|
584175 | 175 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 257 | 1300 | 11 241.40 грн. |
|
584200 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 1600 | 11 676.70 грн. |
|
584201 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 2000 | 14 398.30 грн. |
|
584250 | 250 | 230x230 | 190x190 | 19x19 | 320 | 2800 | 18 910.70 грн. |
|
584300 | 300 | 230x230 | 190x190 | 19x19 | 375 | 4000 | 23 693.80 грн. |
|
Діаметр: |
80 - 500 мм |
Навантаження: |
300 - 7000 кг |
Арт. | Ціна | Придбати | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587080 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9x11 | 119 | 300 | 1 331.70 грн. |
|
587100 | 100 | 135x110 | 105x80 | 12x15 | 143 | 450 | 2 406.20 грн. |
|
587125 | 125 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 197 | 600 | 4 980.30 грн. |
|
587150 | 150 | 170x170 | 130x130 | 13x13 | 210 | 800 | 5 248.90 грн. |
|
587175 | 175 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 257 | 1300 | 6 850.30 грн. |
|
587200 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 1600 | 7 337.40 грн. |
|
587201 | 200 | 200x200 | 160x160 | 17x17 | 270 | 2000 | 9 129.70 грн. |
|
587250 | 250 | 230x230 | 190x190 | 19х19 | 320 | 2800 | 11 790.80 грн. |
|
587300 | 300 | 230x230 | 190x190 | 19x19 | 375 | 4000 | 17 462.40 грн. |
|
587400 | 400 | 315x315 | 250x250 | 21x21 | 580 | 6000 | 65 629.50 грн. |
|
587500 | 500 | 315x315 | 250x250 | 21x21 | 630 | 7000 | 81 203.20 грн. |
|
Великовантажні колеса серії 58 з контактним шаром з поліуретану застосовуються в різних галузях промисловості для переміщення верстатів і різних важких механізмів зі швидкістю до 4 км/год. Використовуються, як правило, усередині приміщень.
Підстава колеса виконана з чавуну, контактний шар з поліуретану, відлитого під тиском. У колесі встановлені два прецизійних кулькових підшипника.
Колеса серії 58 використовуються на високоякісному асфальті, бетоні, а також на підлогах з рифленого металу і якісно покладеного кахлю.
Колеса відрізняються високою вантажопідйомністю і розраховані на експлуатацію зі швидкістю пересування до 4 км/год.
Особливо міцний кронштейн зварний з товстостінної сталі. Забарвлений полімерною емаллю чорного кольору. Кронштейн Twin Hard експлуатується для переміщення виробів особливо високої вантажопідйомності. Застосовується для установки двох коліс особливо високої вантажопідйомності.
Кронштейн Twin Hard застосовується з колесами серії 40, 58.
Діапазон вантажопідйомності: від 300 до 7000 кг
В поворотному вузлі кронштейна Twin Hard знаходяться потужні кулькові підшипники з загартованими кульками. Підшипники поворотного механізму стягнуті сталевим болтом і зафіксовані гайкою. Поворотний механізм закритий пильником особливої конструкції, в який встановлена прес-маслянка. Для полегшення експлуатації рекомендується періодично змащувати поворотний механізм.
Гальмівний механізм, встановлений на кронштейнах, блокує поворотний вузол і одночасно фіксує обертання колеса.
Всі елементи гальмівної системи кронштейнів Twin Hard виконані з металу.
Діаметр колеса, мм | Товщина поворотної вилки, мм | Товщина майданчика, мм |
---|---|---|
080 | 3,0 | 4,0 |
100/125 | 8,0 | 12,0 |
150 | 8,0 | 12,0 |
175 | 10,0 | 12,0 |
200 | 10,0 | 12,0 |
250 | 10,0 | 15,0 |
300 | 12,0 | 15,0 |
400 | 15,0 | 25,0 |
500 | 15,0 | 25,0 |
Нагрузка: | 400 – 1200 кг. |
Диаметр: | 80 – 250 мм. |
Температура: | -20 – +80 °С |
Нагрузка: | 1000 – 2800 кг. |
Диаметр: | 150 – 300 мм. |
Температура: | -20 – +80 °С |
Нагрузка: | 300 – 7000 кг. |
Диаметр: | 80 – 500 мм. |
Температура: | -20 – +80 °С |